[Tanpa judul]
Table of Contents
daftar harga
1. daftar harga tanaman hias perdu semak dan groundcover| no | Nama tanaman | ukuran polybag | harga satuan | harga partai |
| 1 | adam hawa | 20X20 | Rp.7.000 | Rp.2.000 |
| 2 | agave | 25X25 | Rp.25,000 | Rp.15.000 |
| 3 | alamanda | 20X20 | Rp.35.000 | Rp.15.000 |
| 4 | anturium | 25x25 | Rp.40.000 | Rp.20.000 |
| 5 | aralia | 20x20 | Rp.9.000 | Rp.5.000 |
| 6 | azalea satuan | 30x30 | Rp.10.000 | Rp.7.500 |
| 7 | azalea bulat kecil | 45x45 | Rp.60.000 | Rp.35.000 |
| 8 | azalea bulat besar | Rp.500.000 | Rp.350.000 | |
| 9 | bambu air | 25x25 | Rp.9.000 | Rp.5.000 |
| 10 | bambu dracena golden | 25x25 | Rp.12.500 | Rp.7.500 |
| 11 | bambu dracena variegata | 25x25 | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 12 | bambu jepang | Rp.100.000 | Rp.75.000 | |
| 13 | bromelia merah | 25x25 | Rp.25.000 | Rp.15.000 |
| 14 | bromelia batik | 25x25 | Rp.25.000 | Rp.15.000 |
| 15 | bromelia putih kecil | 25x25 | Rp.10.000 | Rp.6.000 |
| 16 | ekor tupai | 25x25 | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 17 | eforbia | 25x25 | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 18 | erpah | 25x25 | Rp.5.000 | Rp.3.000 |
| 19 | hanjuang merah kecil | 25x25 | Rp.15.000 | Rp.9.000 |
| 20 | hanjuang merah besar | Rp.100.000 | Rp.75.000 | |
| 21 | hanjuang putih | 25x25 | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 22 | kinkip/hingkip | 25x25 | Rp.4.000 | Rp.2.500 |
| 23 | iris/airis bunga kuning | 20x20 | Rp.35.000 | Rp.2.500 |
| 24 | iris/airis daun putih | 25x25 | Rp.5.000 | Rp.3.000 |
| 25 | kriminil daun merah | 18x18 | Rp.3.500 | Rp.2.000 |
| 26 | kriminil daun kuning | 18x18 | Rp.3.500 | Rp.2.500 |
| 27 | lantana bunga merah | 25x25 | Rp.7.000 | Rp.3.000 |
| 28 | lantana bunga kuning | 25x25 | Rp.4.000 | Rp.2.500 |
| 29 | lantana bunga putih | 25x25 | Rp.4.000 | Rp.2.500 |
| 30 | lily bunga kuning | 25x25 | Rp.10.000 | Rp.7.500 |
| 31 | alang alang putih | 20x20 | Rp.4.000 | Rp.2.500 |
| 32 | lily spider | 25x25 | Rp. | Rp. |
| 33 | lily eslilin cikur | 18x18 | Rp.2.000 | Rp.3.000 |
| 34 | landep kacang hias | 18x18 | Rp.2.500 | Rp.2.000 |
| 35 | maranta silver | 25x25 | Rp.20.000 | Rp.10.500 |
| 36 | maranta ekor ayam | 25x25 | Rp.9.000 | Rp.5.000 |
| 37 | maranta batik | 25x25 | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 38 | maranta bali | 25x25 | Rp.8.000 | Rp.5.000 |
| 39 | maranta sebra | 25x25 | Rp.9.000 | Rp.5.000 |
| 40 | melati saberna mini | 25x25 | Rp.7.000 | Rp.5.000 |
| 41 | melati saberna karembosa | 25x25 | Rp.7.000 | Rp.5.000 |
| 42 | melati kosta | 25x25 | Rp.10.000 | Rp.75.000 |
| 43 | melati seribu bintang | 20x20 | Rp.7.000 | Rp.5.000 |
| 44 | pangkas kuning lagestrum kecil | 20x20 | Rp.5.000 | Rp.3.500 |
| 45 | pangkas kuning lagestrum bulat | Rp.250.000 | Rp.150.000 | |
| 46 | bonsai pangkas kuning | Rp.250.000 | Rp.200.000 | |
| 47 | pisang hias kanna | 25x25 | Rp.10.000 | Rp.4.000 |
| 48 | pisang hias helikonia | 25x25 | Rp.9.000 | Rp.5.000 |
| 49 | pisang hias karibay | Rp.150.000 | Rp.85.000 | |
| 50 | pisang hias kalatea | Rp.40.000 | Rp.25.000 | |
| 51 | puring jet merah | 25x25 | Rp.9.000 | Rp..6000 |
| 52 | puring z kuning terang bulan | 25x25 | Rp.8.000 | Rp.6.000 |
| 53 | pilo dendron | 25x25 | Rp.8.000 | Rp.6.000 |
| 54 | pilo gergaji | 25x25 | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 55 | pilo katak eceng | Rp.100.000 | ||
| 56 | puring oskar | 25x25 | Rp.25.000 | Rp.15.000 |
| 57 | puring jempol | 25x25 | Rp.9.000 | Rp.6.000 |
| 58 | puring krumpuk | 25x25 | Rp.9.000 | Rp.6.000 |
| 59 | puring spiral uril | 25x25 | Rp.9.000 | Rp.6.000 |
| 60 | puring uril kuning | 25x25 | Rp.7.000 | Rp.6.000 |
| 61 | portulaka sby sutra bombay | 25x25 | Rp.5000 | Rp.2500 |
| 62 | sambang dara | 25x25 | Rp.7.000 | Rp.6.000 |
| 63 | sirih gading | Rp.25.000 | ||
| 64 | song of india | 25x25 | Rp.5.000 | Rp.4.000 |
| 65 | soka bunga merah | 20x20 | Rp.7.000 | Rp.6.000 |
| 66 | soka bangkok jambon | 25x25 | Rp.8.000 | Rp.7000 |
| 67 | soka bunga kuning | 25x25 | Rp.8.000 | Rp.7.000 |
| 68 | suji | 25x25 | Rp.5.000 | Rp.4.000 |
| 69 | taiwan bunga ungu | 25x25 | Rp.3.500 | Rp.2.500 |
| 70 | taiwan bunga putih | 25x25 | Rp.3.500 | Rp.2.500 |
| 71 | tricolor daun merah | 20x20 | Rp.5.000 | Rp.4.000 |
| 72 | tricolor daun putih | 20x20 | Rp.5.000 | Rp.4.000 |
| 73 | tricolor daun hitam | 20x20 | Rp.5.000 | Rp.4.000 |
| 74 | teplan | 20x20 | Rp.15.000 | Rp.1.0000 |
| 75 | walisongo mentega | 25x25 | Rp.25.000 | Rp.20.000 |
| 76 | walisongo kuning lokal | 25x25 | Rp.9.000 | Rp.5.000 |
| 77 | walisongo jongker | Rp.50.000 | Rp.35.000 | |
| 78 | walisongo kuning var | 25x25 | Rp.100.000 | Rp.75.000 |
2.) daftar harga pucuk merah
| No | ukuran pucuk merah meter daun (md) | Harga satuan | harga partai |
| 1 | 0,2-0,3md | Rp.5.000 | Rp.4.000 |
| 2 | 0,4md | Rp.10.000 | Rp.7.500 |
| 3 | 0,5-0,6md | Rp.25.000 | Rp.20.000 |
| 4 | 1md | Rp.60.000 | Rp.50.000 |
| 5 | 1,5md | Rp.150.000 | Rp.100.000 |
| 6 | 2md | Rp.300.000 | Rp.200.000 |
| 7 | 2,5md | Rp.350.000 | Rp.250.000 |
| 8 | 3md | Rp.500.000 | Rp.350.000 |
| 9 | 3,5md | Rp.750.000 | Rp.500.000 |
| 10 | 4.md | Rp.1.000.000 | Rp.800.000 |
| 11 | 4,5md | Rp.1.250.000 | Rp.1.000.000 |
| 12 | 5md | Rp.1.500.000 | Rp.1.200.000 |
| 13 | 6md | Rp.3.000.000 | Rp.2.000.000 |
3.) daftar harga pohon pohon palem
| No | nama palem | ukuran tinggi meter daun | harga satuan | harga partai |
| 1 | palem bambu komodoria | 1,2 md | Rp.100.000 | Rp.80.000 |
| 2 | palem bambu komodoria | 1,5 md | Rp.150.000 | Rp.100.000 |
| 3 | palem kuning | 1,2 md | Rp.900.00 | Rp.60.000 |
| 4 | palem kuning | 1,5 md | Rp.125.000 | Rp.90.000 |
| 5 | palem sikas | 1,4 md | Rp.1.000.000 | Rp.800.000 |
| 6 | palem sikas | 1,2 md | Rp.800.000 | Rp.600.000 |
| 7 | palem sikas | 0,5 md | Rp.250.000 | Rp.150.000 |
| 8 | palem ekor tupai | 2 md | Rp.150.000 | Rp.100.000 |
| 9 | palem ekor tupai | 2,5 -3 md | Rp.300.000 | Rp.250.000 |
| 10 | palem putri | 2 md | Rp.150.000 | Rp.100.000 |
| 11 | palem putri | 2,5-3 md | Rp.300.000 | Rp.250.000 |
| 12 | palem sadeng | 3,5 md | Rp.1.500.000 | Rp.1.000.000 |
| 13 | palem merah | 2 md | Rp.500.000 |
4.)daftar harga pohon peneduh
| No | Nama pohon peneduh | ukuran tinggi meter daun (md) | harga satuan | harga partai |
| 1 | plumeria kamboja cendana bali | 5-6md | Rp.1.250.000 | Rp.900.000 |
| 2 | plumeria kamboja cendana bali | 3-4md | Rp.500.000 | Rp.400.000 |
| 3 | plumeria kamboja bunga merah | 4-5md | Rp.1.250.000 | Rp.1.000.000 |
| 4 | plumeria bunga merah | 3-4md | Rp.1.250.000 | 800.000 |
| 5 | plumeria bunga tricolor | 4-5md | Rp.2.000.000 | Rp.1.500.000 |
| 6 | plumeria bunga trocolor | 3-4md | Rp.1.100.000 | Rp.900.000 |
| 7 | tabebuia bunga kuning | 2-3md | Rp.200.000 | Rp.125.000 |
| 8 | tabebuia bunga kuning | 4-5md | Rp.1.000.000 | Rp.750.000 |
| 9 | jacaranda bunga ungu | 3-4md | Rp.250.000 | Rp.200.000 |
| 10 | jacaranda bunga ungu | 2-3md | Rp.150.000 | Rp.125.000 |
| 11 | ketapang kencana | 4-5md | Rp.400.000 | Rp.300.000 |
| 12 | ketapang kencana | 3-4md | Rp.250.000 | Rp.200.000 |
| 13 | ketapang laut | 3-4md | Rp.200.000 | Rp.150.000 |
5.) daftar harga bibit buah buahan
| No | nama bibit buah | ukuran polybag | ukuran tinggi meter daun (md) | harga satuan | harga partai |
| 1 | belingbing wulung | 25x25 | 0,4-0,5md | Rp.35.000 | Rp.25.000 |
| 2 | durian matahari | 40x40 | 1,5md | Rp.120.000 | Rp.90.000 |
| 3 | durian montong | 40x40 | 1,5md | Rp.120.000 | Rp.90.000 |
| 4 | jambu kancing | 25x25 | 0,4-0,5md | Rp.25.000 | Rp.20.000 |
| 5 | jambu kupa | 25x25 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 6 | jeruk bali berbuah | 50x50 | 1md | Rp.150.000 | Rp.100000 |
| 7 | jeruk bali sedang | 40x40 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 8 | jeruk bali kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10000 |
| 9 | jeruk chokun berbuah | 50x50 | 1md | Rp.350.000 | Rp.250000 |
| 10 | jeruk chokun sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 11 | jeruk chokun kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10000 |
| 12 | jeruk dekopon berbuah | pot 50x50 | 1,2md | Rp.1.000.000 | Rp.750000 |
| 13 | jeruk dekopon tinggi | 50x50 | 1md | Rp.600.000 | Rp.500000 |
| 14 | jeruk dekopon sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.150.000 | Rp.100000 |
| 15 | jeruk dekopon kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.25.000 | Rp.20000 |
| 16 | jeruk garut kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10000 |
| 17 | jeruk garut sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 18 | jeruk kip kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10000 |
| 19 | jeruk kip sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 20 | jeruk kintan kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10000 |
| 21 | jeruk kintan sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 22 | jeruk nagami kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10000 |
| 23 | jeruk nagami sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 24 | jeruk lemon kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10000 |
| 25 | jeruk lemon sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 26 | jeruk limo kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10000 |
| 27 | jeruk limo sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35000 |
| 28 | jeruk lemon amerika | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.35.000 | Rp.25000 |
| 29 | jeruk mandarin kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 30 | jeruk mandarin sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 31 | jeruk manse kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 32 | jeruk manse sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 33 | jeruk nipis sayur kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 34 | jeruk nipis sayur sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 35 | jeruk primong kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 36 | jeruk primong sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 37 | jeruk santang kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 38 | jeruk santang sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 39 | jeruk sayur angka 8 kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 40 | jeruk sayir angka 8 sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50000 | Rp.35.000 |
| 41 | jeruk siam kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15000 | Rp.10.000 |
| 42 | jeruk siam sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50000 | Rp.35.000 |
| 43 | jeruk siam pontianak kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 44 | jeruk siam pontianak sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 45 | jeruk suis brazil kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 46 | jeruk suis brazil sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 47 | jeruk sunkise kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15.000 | Rp.10.000 |
| 48 | jeruk sunkise sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 49 | jeruk sunkise variegata kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.15000 | Rp.10.000 |
| 50 | jeruk sunkise variegata sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.35.000 |
| 51 | kedongdong mini kecil | 25x25 | 0,20-0,30md | Rp.20.000 | Rp.15.000 |
| 52 | kedongdong mini sedang | 45x45 | 0,4-0,5md | Rp.50.000 | Rp.40.000 |
| 53 | mangga harum manis kecil | 25x25 | 0,4-0,5md | Rp.35.000 | Rp.25.000 |

Posting Komentar
silahkan beri komentar ke kami. Terima kasih
SEMOGA AMAL IBADAH ANDA DILIPATGANDAKAN OLEH ALLAH, AMIEN